วันที่ 09-06-2026

เลขที่ตั๋ว : ยอดแทง :
 
วันที่ 09 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
เวลา รหัส เจ้าบ้าน จ่าย บอล จ่าย รหัส ทีมเยือน รหัส สูง ประตู ต่ำ รหัส
ออสเตรเลีย ฟุตบอล ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 1
16:30 1 * Ipswich FC 1.80 ½ 2.00 2 Robina City SC  3  1.90  3.0  1.90  4
16:30 10 * Ipswich FC 1.90 ปป 1.90 11 Robina City SC  12  1.90  1+1½  1.90  13
ASEAN U19 CHAMPIONSHIP (IN INDONESIA)
20:00 19 * ออสเตรเลีย U19 1.60 3+3½ 2.20 20 กัมพูชา U19  21  1.72  4+4½  2.11  22
ทรี เนชั่นส์ ทัวร์นาเมนท์ (ที่ ฟิลิปปินส์)
18:30 28 * ฟิลิปปินส์ 1.80 1.0 2.00 29 เมียนม่าร์  30  1.70  2½  2.10  31
ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
11:30 37 * วานูอาตู 1.50 ½ 2.30 38 ฟิจิ  39  1.72  2+2½  2.11  40
18:35 46 * จีน 2.00 ½ 1.80 47 ไทย  48  1.80  2+2½  2.00  49
18:35 55 * จีน 1.62 ปป 2.21 56 ไทย  57  1.90  2½  1.90  58
18:35 64 * จีน 1.90 ปป 1.90 65 ไทย  66  2.00  1.0  1.80  67
19:00 73 กัมพูชา 1.62 ½ 2.21 74 * ฮ่องกง  75  1.70  2½  2.10  76
20:00 82 * อินโดนีเซีย 1.72 1+1½ 2.11 83 โมซัมบิก  84  1.80  2½+3  2.00  85
20:00 91 * อินโดนีเซีย 2.00 1.80 92 โมซัมบิก  93  1.60  2½  2.20  94
20:00 100 * อินโดนีเซีย 1.70 ½ 2.10 101 โมซัมบิก  102  1.60  1.0  2.20  103
21:30 109 * คีร์กีซสถาน 1.90 เสมอ 1.90 110 ปาเลสไตน์  111  1.90  2+2½  1.90  112
22:00 118 * อาร์เมเนีย 1.60 ½+1 2.20 119 มอลโดวา  120  1.90  2½  1.90  121
22:00 127 * อาร์เมเนีย 2.00 1.0 1.80 128 มอลโดวา  129  1.62  2+2½  2.21  130
22:00 136 * อาร์เมเนีย 1.62 ปป 2.21 137 มอลโดวา  138  1.80  1.0  2.00  139
22:00 145 * ทาจิคิสถาน 1.80 ½+1 2.00 146 อินเดีย  147  1.80  2+2½  2.00  148
22:00 154 * ทาจิคิสถาน 1.70 ½ 2.10 155 อินเดีย  156  1.50  2.0  2.30  157
22:00 163 * ทาจิคิสถาน 1.80 ปป 2.00 164 อินเดีย  165  1.52  ½+1  2.31  166
23:00 172 * ไลบีเรีย 1.70 เสมอ 2.10 173 เซียร์ราลีโอน  174  1.80  2.0  2.00  175
23:00 181 * DR คองโก 2.00 ปป 1.80 182 ชิลี  183  1.90  2+2½  1.90  184
23:30 190 เบลารุส 1.70 ปป 2.10 191 * บูร์กินาฤาโซ  192  1.72  2+2½  2.11  193
00:00 199 * ฮังการี 1.80 2.00 200 คาซัคสถาน  201  1.72  2½+3  2.11  202
00:00 208 * ฮังการี 1.90 1½+2 1.90 209 คาซัคสถาน  210  2.00  3.0  1.80  211
00:00 217 * ฮังการี 2.00 ½+1 1.80 218 คาซัคสถาน  219  1.90  1+1½  1.90  220
00:00 226 * รัสเซีย 1.90 3+3½ 1.90 227 ตรินิแดด และ โตเบโก  228  1.80  4.0  2.00  229
01:00 235 * อาเซอร์ไบจาน 1.70 2.0 2.10 236 ซานมาริโน  237  1.90  3.0  1.90  238
01:00 244 * โตโก 1.60 เสมอ 2.20 245 เบนิน  246  1.72  2.0  2.11  247
06:00 253 ซาอุดิ อาระเบีย 1.72 1.0 2.11 254 * เซเนกัล  255  1.90  2½  1.90  256
06:00 262 ซาอุดิ อาระเบีย 1.90 ½+1 1.90 263 * เซเนกัล  264  1.72  2+2½  2.11  265
06:00 271 ซาอุดิ อาระเบีย 2.00 ปป 1.80 272 * เซเนกัล  273  2.00  1.0  1.80  274
08:00 280 * อาร์เจนติน่า 1.80 2.0 2.00 281 ไอซ์แลนด์  282  1.90  3+3½  1.90  283
08:00 289 * อาร์เจนติน่า 1.52 1½+2 2.31 290 ไอซ์แลนด์  291  1.70  3.0  2.10  292
08:00 298 * อาร์เจนติน่า 1.90 1.0 1.90 299 ไอซ์แลนด์  300  1.80  1+1½  2.00  301
08:00 307 อิรัก 1.90 ปป 1.90 308 * เวเนซูเอล่า  309  2.00  2+2½  1.80  310
08:00 316 อิรัก 1.60 ½ 2.20 317 * เวเนซูเอล่า  318  1.70  2.0  2.10  319
08:00 325 อิรัก 1.62 ปป 2.21 326 * เวเนซูเอล่า  327  1.62  ½+1  2.21  328
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน รอบคัดเลือก
16:00 * ติมอร์เลสเต บรูไน  336  1.62  2+2½  2.21  337
เซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน (เพลย์ออฟ)
02:00 343 * อัลเมเรีย 1.90 ปป 1.90 344 เคสติยอล  345  1.80  2½+3  2.00  346
02:00 352 * อัลเมเรีย 1.70 เสมอ 2.10 353 เคสติยอล  354  2.00  3.0  1.80  355
02:00 361 * อัลเมเรีย 1.70 เสมอ 2.10 362 เคสติยอล  363  2.00  1+1½  1.80  364
ซูเปอร์เร็ดเท่น สวีเดน
00:00 370 * ออสเตอร์ IF 1.90 ½ 1.90 371 IFK วาร์นาโม  372  1.90  3.0  1.90  373
00:00 379 * ออสเตอร์ IF 1.70 ปป 2.10 380 IFK วาร์นาโม  381  1.80  2½+3  2.00  382
00:00 388 * ออสเตอร์ IF 1.90 ปป 1.90 389 IFK วาร์นาโม  390  2.00  1+1½  1.80  391
00:00 397 * Nordic United FC 1.90 ปป 1.90 398 ออสเตอร์ซุนด์ FK  399  2.00  2½+3  1.80  400
00:00 406 * Nordic United FC 2.20 ½ 1.60 407 ออสเตอร์ซุนด์ FK  408  1.72  2½  2.11  409
00:00 415 * Nordic United FC 1.62 เสมอ 2.21 416 ออสเตอร์ซุนด์ FK  417  2.10  1+1½  1.70  418
00:00 424 * IK ออเดวอร์ด 1.90 เสมอ 1.90 425 นอร์โคปิ้ง  426  1.80  2½+3  2.00  427
00:00 433 IK ออเดวอร์ด 1.70 ปป 2.10 434 * นอร์โคปิ้ง  435  2.10  3.0  1.70  436
00:00 442 * IK ออเดวอร์ด 2.00 เสมอ 1.80 443 นอร์โคปิ้ง  444  2.10  1+1½  1.70  445
00:00 451 * แซนด์ไวเค่นส์ 1.90 เสมอ 1.90 452 ฟัลเค่นเบิร์ก  453  1.90  2½+3  1.90  454
00:00 460 * แซนด์ไวเค่นส์ 2.20 ปป 1.60 461 ฟัลเค่นเบิร์ก  462  1.70  2½  2.10  463
00:00 469 * แซนด์ไวเค่นส์ 1.80 เสมอ 2.00 470 ฟัลเค่นเบิร์ก  471  1.62  1.0  2.21  472
00:00 478 * บราเก้ 1.90 เสมอ 1.90 479 ลุงสกิล  480  1.90  2½+3  1.90  481
00:00 487 บราเก้ 1.70 ปป 2.10 488 * ลุงสกิล  489  2.11  3.0  1.72  490
00:00 496 * บราเก้ 1.90 เสมอ 1.90 497 ลุงสกิล  498  2.10  1+1½  1.70  499
วีเมน ฟุตบอลโลก 2027 ทวีปยุโรป รอบคัดเลือก ลีก A
23:00 505 * นอร์เวย์ (ญ) 1.80 1.0 2.00 506 ออสเตรีย (ญ)  507  1.80  2½  2.00  508
23:00 514 * นอร์เวย์ (ญ) 1.60 ปป 2.20 515 ออสเตรีย (ญ)  516  1.90  1.0  1.90  517
23:00 523 สโลวาเนีย (ญ) 1.72 2½+3 2.11 524 * เยอรมนี (ญ)  525  1.70  3½  2.10  526
23:00 532 สโลวาเนีย (ญ) 1.72 1+1½ 2.11 533 * เยอรมนี (ญ)  534  1.80  1½  2.00  535
00:00 541 เซอร์เบีย (ญ) 2.00 1.80 542 * เดนมาร์ก (ญ)  543  1.90  3.0  1.90  544
00:00 550 เซอร์เบีย (ญ) 2.00 ½ 1.80 551 * เดนมาร์ก (ญ)  552  1.90  1+1½  1.90  553
00:00 559 * สวีเดน (ญ) 1.80 ½+1 2.00 560 อิตาลี (ญ)  561  2.00  2½  1.80  562
00:00 568 * สวีเดน (ญ) 1.80 ปป 2.00 569 อิตาลี (ญ)  570  1.90  1.0  1.90  571
02:00 577 * อังกฤษ (ญ) 1.72 4.0 2.11 578 ยูเครน (ญ)  579  1.80  4½+5  2.00  580
02:00 586 * ฝรั่งเศส (ญ) 1.80 2.0 2.00 587 ไอร์แลนด์ (ญ)  588  1.80  3.0  2.00  589
02:00 595 * ฝรั่งเศส (ญ) 1.70 ½+1 2.10 596 ไอร์แลนด์ (ญ)  597  1.80  1+1½  2.00  598
02:00 604 ไอซ์แลนด์ (ญ) 2.00 2+2½ 1.80 605 * สเปน (ญ)  606  1.90  3+3½  1.90  607
02:00 613 ไอซ์แลนด์ (ญ) 1.90 1.0 1.90 614 * สเปน (ญ)  615  1.70  1+1½  2.10  616
02:00 622 * เนเธอร์แลนด์ (ญ) 1.62 1½+2 2.21 623 โปแลนด์ (ญ)  624  1.62  2½+3  2.21  625
02:00 631 * เนเธอร์แลนด์ (ญ) 1.72 ½+1 2.11 632 โปแลนด์ (ญ)  633  1.90  1+1½  1.90  634
วีเมน ฟุตบอลโลก 2027 ทวีปยุโรป รอบคัดเลือก ลีก B
00:00 640 * แอลเบเนีย (ญ) 2.00 ½ 1.80 641 มอนเตเนโกร (ญ)  642  1.80  2½  2.00  643
00:00 649 * แอลเบเนีย (ญ) 1.90 ปป 1.90 650 มอนเตเนโกร (ญ)  651  1.72  1.0  2.11  652
00:00 658 * ฟินแลนด์ (ญ) 1.80 เสมอ 2.00 659 โปรตุเกส (ญ)  660  1.80  2+2½  2.00  661
00:00 667 * ฟินแลนด์ (ญ) 1.70 เสมอ 2.10 668 โปรตุเกส (ญ)  669  1.60  ½+1  2.20  670
00:00 676 อิสราเอล (ญ) 1.90 1.90 677 * สกอตแลนด์ (ญ)  678  1.70  5.0  2.10  679
00:00 685 ลัตเวีย (ญ) 1.80 1+1½ 2.00 686 * สโลวาเกีย (ญ)  687  2.00  2½+3  1.80  688
00:00 694 ลัตเวีย (ญ) 1.80 ½ 2.00 695 * สโลวาเกีย (ญ)  696  1.70  1.0  2.10  697
00:00 703 ลักเซมเบิร์ก (ญ) 1.80 5+5½ 2.00 704 * เบลเยียม (ญ)  705  1.90  5½+6  1.90  706
00:00 712 * เวลส์ (ญ) 1.90 ปป 1.90 713 เช็ก (ญ)  714  2.00  2½  1.80  715
00:00 721 * เวลส์ (ญ) 1.60 เสมอ 2.20 722 เช็ก (ญ)  723  1.90  1.0  1.90  724
00:00 730 มอลตา (ญ) 1.90 1½+2 1.90 731 * ตุรกี (ญ)  732  1.90  3.0  1.90  733
00:00 739 มอลตา (ญ) 1.90 ½+1 1.90 740 * ตุรกี (ญ)  741  1.90  1+1½  1.90  742
00:00 748 ไอร์แลนด์เหนือ (ญ) 1.90 1+1½ 1.90 749 * สวิตเซอร์แลนด์ (ญ)  750  1.90  2½+3  1.90  751
00:00 757 ไอร์แลนด์เหนือ (ญ) 2.00 ½ 1.80 758 * สวิตเซอร์แลนด์ (ญ)  759  1.62  1.0  2.21  760
วีเมน ฟุตบอลโลก 2027 ทวีปยุโรป รอบคัดเลือก ลีก C
00:00 766 * เบลารุส (ญ) 1.80 2.00 767 อาร์เมเนีย (ญ)  768  1.50  3½  2.30  769
00:00 775 * โครเอเชีย (ญ) 1.90 1½+2 1.90 776 บัลแกเรีย (ญ)  777  1.90  3.0  1.90  778
00:00 784 * โครเอเชีย (ญ) 1.80 ½+1 2.00 785 บัลแกเรีย (ญ)  786  2.00  1+1½  1.80  787
00:00 793 * ไซปรัส (ญ) 1.80 ½+1 2.00 794 มอลโดวา (ญ)  795  2.00  2½  1.80  796
00:00 802 * ไซปรัส (ญ) 1.70 ปป 2.10 803 มอลโดวา (ญ)  804  1.90  1.0  1.90  805
00:00 811 เอสโตเนีย (ญ) 1.90 1.90 812 * บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ)  813  1.80  2½+3  2.00  814
00:00 820 เอสโตเนีย (ญ) 1.70 ½+1 2.10 821 * บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ)  822  1.60  1.0  2.20  823
00:00 829 จอร์เจีย (ญ) 1.90 2.0 1.90 830 * กรีซ (ญ)  831  1.90  3+3½  1.90  832
00:00 838 จอร์เจีย (ญ) 1.62 1.0 2.21 839 * กรีซ (ญ)  840  1.72  1+1½  2.11  841
00:00 847 ยิบรอลตาร์ (ญ) 1.90 4½+5 1.90 848 * โคโซโว (ญ)  849  1.80  5+5½  2.00  850
00:00 856 * ฮังการี (ญ) 1.70 4.0 2.10 857 อันดอร์รา (ญ)  858  1.72  4½+5  2.11  859
00:00 865 * ลิทัวเนีย (ญ) 1.70 5.0 2.10 866 ลิกเตนสไตน์ (ญ)  867  1.80  5½  2.00  868
00:00 874 ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย (ญ) 1.90 2.0 1.90 875 * อาเซอร์ไบจาน (ญ)  876  1.62  3.0  2.21  877
00:00 883 ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย (ญ) 1.62 1.0 2.21 884 * อาเซอร์ไบจาน (ญ)  885  1.80  1+1½  2.00  886
ฟินแลนด์ คัพ
22:30 892 ฮอนก้า เอสโป 1.52 3.0 2.31 893 * เอชเจเค เฮลซิงกิ  894  1.90  4+4½  1.90  895
ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ U21
23:00 901 โมลโดวา U21 1.90 ½ 1.90 902 * จอร์เจีย U21  903  2.00  2½+3  1.80  904
23:00 910 โมลโดวา U21 1.80 ปป 2.00 911 * จอร์เจีย U21  912  1.72  1.0  2.11  913
ฟินแลนด์ ยาคอส ลีก
23:00 919 SJK Akatemia 1.90 ½+1 1.90 920 * จิปโป  921  2.00  2½  1.80  922
23:00 928 SJK Akatemia 1.60 1.0 2.20 929 * จิปโป  930  1.72  2+2½  2.11  931
23:00 937 SJK Akatemia 1.90 ปป 1.90 938 * จิปโป  939  1.90  1.0  1.90  940
ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพ U19 2027 รอบคัดเลือก ลีก A
22:00 946 เซอร์เบีย U19 1.80 ½+1 2.00 947 * โปรตุเกส U19  948  1.72  2½  2.11  949
22:00 955 * กรีซ U19 1.72 เสมอ 2.11 956 คาซัคสถาน U19  957  1.70  2+2½  2.10  958
ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพ U19 2027 รอบคัดเลือก ลีก B
22:00 964 * จอร์เจีย U19 1.90 ½ 1.90 965 ไอซ์แลนด์ U19  966  1.80  2½  2.00  967
บอลติก คัพ U21
22:00 973 * ลิทัวเนีย U21 1.90 เสมอ 1.90 974 ลัตเวีย U21  975  1.90  2+2½  1.90  976
บอลติก คัพ
22:00 982 * ลัตเวีย 1.90 ปป 1.90 983 หมู่เกาะแฟโร  984  2.00  2+2½  1.80  985
23:00 991 * เอสโตเนีย 1.90 ปป 1.90 992 ลิทัวเนีย  993  2.11  2+2½  1.72  994
ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ หญิง
13:30 1009 * ญี่ปุ่น (ญ) 1.80 3+3½ 2.00 1010 แอฟริกาใต้ (ญ)  1011  1.70  4.0  2.10  1012
16:00 1018 * ออสเตรเลีย (ญ) 1.80 ½ 2.00 1019 เม็กซิโก (ญ)  1020  1.90  2½  1.90  1021
16:00 1027 * ออสเตรเลีย (ญ) 1.90 ปป 1.90 1028 เม็กซิโก (ญ)  1029  1.80  1.0  2.00  1030
23:00 1036 นิวซีแบนด์ (ญ) 1.80 ปป 2.00 1037 * โมร็อกโก (ญ)  1038  1.90  2½  1.90  1039
04:00 1045 กัวเตมาลา (ญ) 2.20 ปป 1.60 1046 * เอลซัลวาดอร์ (ญ)  1047  1.80  2½+3  2.00  1048
07:30 1054 บราซิล (ญ) 1.80 ปป 2.00 1055 * สหรัฐอเมริกา (ญ)  1056  1.90  2½  1.90  1057
08:30 1063 คอสตาริกา (ญ) 1.70 1½+2 2.10 1064 * แคนาดา (ญ)  1065  1.90  3.0  1.90  1066
ทรี เนชั่นส์ หญิง คัพ (ที่ เมียนม่า)
17:30 1072 พม่า (ญ) 1.90 ปป 1.90 1073 * ไทย (ญ)  1074  1.90  2½  1.90  1075
ฟุตบอลทีมชาติสามเส้า ทัวร์นาเมนท์ หญิง (ที่ จอร์แดน)
22:00 1081 * จอร์แดน (ญ) 2.10 1+1½ 1.70 1082 ปาเลสไตน์ (ญ)  1083  1.80  3.0  2.00  1084
โมร็อกโก บาโตล่า โปร
23:00 1090 * US Yacoub El Mansour 1.80 ปป 2.00 1091 CODM Meknes  1092  1.90  2.0  1.90  1093
01:00 1099 คาว์คัฟ เมร์เก็ตท์ 1.80 ½ 2.00 1100 * ราจา คาซาบลานก้า  1101  1.72  1½+2  2.11  1102
01:00 1108 * Renaissance Zemamra 2.00 ปป 1.80 1109 UTS Rabat  1110  2.00  2.0  1.80  1111
03:00 1117 แมคฮาร์บ 1.90 ปป 1.90 1118 * เฟร์ ราเบท  1119  2.00  2.0  1.80  1120
บราซิล ซีรี่ย์บี
05:00 1126 * เนาติโก PE 1.90 ปป 1.90 1127 ฟอร์ตาเลซ่า CE  1128  1.90  2+2½  1.90  1129
05:00 1135 * เนาติโก PE 2.10 ½ 1.70 1136 ฟอร์ตาเลซ่า CE  1137  1.62  2.0  2.21  1138
05:00 1144 * เนาติโก PE 1.60 เสมอ 2.20 1145 ฟอร์ตาเลซ่า CE  1146  1.70  ½+1  2.10  1147
05:00 1153 ปอนเต เปรตา SP 1.80 ปป 2.00 1154 * คุยอาบา MT  1155  1.80  1½+2  2.00  1156
05:00 1162 * ปอนเต เปรตา SP 2.21 เสมอ 1.62 1163 คุยอาบา MT  1164  2.11  2.0  1.72  1165
05:00 1171 * ปอนเต เปรตา SP 2.10 เสมอ 1.70 1172 คุยอาบา MT  1173  1.90  ½+1  1.90  1174
แคนาเดียน พรีเมียร์ ลีก
06:00 1180 * Atletico Ottawa 1.70 ปป 2.10 1181 FC Supra du Quebec  1182  1.90  2½  1.90  1183
CONMEBOL WOMEN NATIONS LEAGUE
06:00 1189 อุรุกวัย (ญ) 1.70 ½ 2.10 1190 * เวเนซูเอล่า (ญ)  1191  1.90  2½  1.90  1192
06:00 1198 * เอกวาดอร์ (ญ) 1.70 เสมอ 2.10 1199 อาร์เจนติน่า (ญ)  1200  1.90  2+2½  1.90  1201
06:00 1207 ปารากวัย (ญ) 1.90 1+1½ 1.90 1208 * โคลัมเบีย (ญ)  1209  1.70  2½  2.10  1210
06:00 1216 * เปรู (ญ) 1.70 1½+2 2.10 1217 โบลิเวีย (ญ)  1218  1.72  3.0  2.11  1219